Brand/Series | 1N5232 Series | |
Configuration | Single | |
Current, Forward | 200 mA | |
Current, Reverse | 20 mA | |
Current, Reverse Leakage | 5 μA | |
Current, Reverse, Leakage, Maximum | 5 μA | |
Current, Test | 20 μA | |
Current, Zener | 20 mA | |
Diameter | 1.7 mm | |
Dimensions | 1.7 Dia. x 3.9 L mm | |
Impedance | 11 Ω | |
Length | 0.153" (3.9mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Number of Pins | 2 | |
Package Type | DO-35 | |
Power Dissipation | 500 mW | |
Primary Type | Zener | |
Speed, Switching | Standard | |
Temperature, Junction, Maximum | 175 °C | |
Temperature, Operating | -65 to 175 °C | |
Temperature, Operating, Maximum | +175 °C | |
Temperature, Operating, Range | Maximum of +175 °C | |
Thermal Resistance, Junction to Ambient | 300 K/W | |
Type | Small Signal | |
Typical Voltage Temperature Coefficient | 0.038 %/K | |
Voltage, Forward | 1.1 V | |
Voltage, Reverse | 5.6 V | |
Voltage, Zener | 5.6 V | |
Zener Type | Silicon Planar, Small Signal | |
Zener Voltage Tolerance | ±5 % | |
關(guān)鍵詞 |